Bienvenidos apreciados/as estudiantes ,a la Facultad de Ciencias Aplicadas -Ingenieria Industrial
Por medio del Aula Virtual de la UNP estaremos desarrollando las diferentes unidades de la Cátedra de Física General , donde podrán encontrar materiales como Archivos, Páginas, Enlaces URL, Libros, Videos, etc.
Ésto nos permitirá ir desarrollando las Clases y poder realizar las actividades propuestas, tales como Foros, Tareas, Cuestionarios, entre otros.
Es es el Plan de Actividades de la Materia Fisica General.FECHAS | HORAS | CAPACIDADES. | UNIDAD/CONTENIDOS | |
18-ene-21 | 4 | Resolver problemas de Cambio de Unidades Fisicas. | Magnitudes Fundamentales y Derivadas .Sistemas de Unidades. El Sistema Internacional (SI), El CGS, El Sistema Técnico. | |
19-ene-21 | 2 | Resolver problemas de Cambio de Unidades Fisicas. | Conversión de unidades. Notación Científica. Prefijos (Múltiplos y submúltiplos) | |
20-ene-21 | 4 | Resolver problemas de Cambio de Unidades Fisicas. | .Conversión de unidades. Notación Científica. Prefijos (Múltiplos y submúltiplos) | |
21-ene-21 | 4 | Resolver problemas de vectores | TRABAJO PRACTICO N 1 | |
25-ene-21 | 2 | Identificar formular analizar y resolver problemas de vectores | Definición de un Vector. Representación de un vector: En vectores Unitarios .En sus componentes cartesianas .Suma y Diferencia de vectores | |
26-ene-21 | 2 | Resolver problemas de vectores | Ley del Paralelogramo . Ley del Polígono | |
27-ene-21 | 2 | Resolver problemas de velocidad aceleracion espacio recorrido | Cinemática en una dimensión | |
28-ene-21 | 2 | Resolver problemas de velocidad aceleracion espacio recorrido | Conceptos de movimiento, trayectoria, posición, desplazamiento y distancia recorrida. | |
1-feb-21 | 2 | Resolver problemas de velocidad aceleracion espacio recorrido | Conceptos de velocidad escalar media, velocidad escalar instantánea, aceleración escalar media, aceleración escalar instantánea y sus unidades de medidas. | |
2-feb-21 | 2 | Resolver problemas de velocidad aceleracion espacio recorrido | Movimiento Uniforme. Ecuaciones, características y gráficos.Movimiento Uniformemente Variado. Ecuaciones, características y gráficos. Movimiento de los cuerpos en el vacío. Características.Dinámica de las partículas . | |
3-feb-21 | 2 | Resolver problemas de Cinematica. | TRABAJO PRACTICO N° 2. | |
4-feb-21 | 4 | Resolver problemas de Fuerza Resultante. | Conceptos de masa, inercia, sistema inercial de referencia, fuerza y fuerza resultante. | |
8-feb-21 | 2 | Consolidar los conocimientos sobre los principios de la Mecánica de Newton. | Análisis de las leyes de Newton. Aplicaciones de las leyes de Newton a cuerpos ligados Conceptos y características de la fuerza peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza normal.. Movimientos de los cuerpos en un plano inclinado | |
9-feb-21 | 4 | Resolver problemas de Trabajo | Conceptos de Trabajo de fuerzas constantes. | |
10-feb-21 | 2 | Resolver problemas de Trabajo | Ecuaciones, gráficos, unidades y relaciones . Trabajo de la fuerza peso | |
11-feb-21 | 2 | Resolver problemas de Trabajo | Trabajo de la fuerza de rozamiento . Trabajo de fuerzas variables a partir de gráficos .Concepto de energía cinética . Relación entre el trabajo y la energia cinetica. | |
15-feb-21 | 2 | Resolver problemas de Potencia rendimiento de maquinas | Potencia Nominal o total . Potencia Útil . Potencia Disipada | |
16-feb-21 | 2 | Resolver problemas de Potencia, Conservacion de la Energía. | Unidades de medidas más utilizadas . Relaciones entre las unidades de medidas . Rendimiento .Concepto de Energía Potencial, Energía Mecánica . Sistemas conservativos y NO conservativos | |
17-feb-21 | 4 | Resolver problemas de Potencia, Conservacion de la Energía. | TRABAJO PRACTICO N° 3. | |
18-feb-21 | 4 | Resolver problemas de Hidrostática. | Densidad.Peso específico. Presión. | |
22-feb-21 | 2 | Resolver problemas de Hidrostática. | Presión Hidrostática . Presión atmosférica. Experiencia de Torricelli . Presión Absoluta . Unidades y Relaciones . | |
23-feb-21 | 2 | Resolver problemas de Hidrostática. | El principio General de la hidrostática. | |
24-feb-21 | 2 | Resolver problemas de Hidrostática. | . El Principio de Pascal. El Principio de Arquímedes. | |
25-feb-21 | 4 | TRABAJO PRACTICO N° 4. | ||
26-feb-21 | 4 | EXAMEN RECUPERATORIO | ||
5-mar-21 | 4 | EXAMEN FINAL SOBRE 100% DEL DEL CONTENIDO PROGRAMATICO. |
BIBLIOGRAFIA BASICA | ||
1-.SEARS-ZEMANSKY-YOUNG-Fisica Universitaria.12 A. Edición.- | ||
2. Serway R. A. J. Y Jewett W. jr. “FÍSICA” (tomo 1) (2005). Thomson editores, Madrid. | ||
3.Tipler P. A. y Mosca G., “FÍSICA para la ciencia y la tecnología” (volumen 1) (2008). Ed. Reverté, S.A. |
- Profesor: MIGUEL ANGEL SANTANDER PORTILLO